SAXAMID 126
Das SAXAMID 126 Portfolio umfasst ungefüllte und verstärkte Standard-PA6-Spritzgießtypen. Diese sind zusätzlich auch mit UV-Schutz, Hitze- oder Hydrolysestabilisierung verfügbar.
[table “23” not found /]
| Type | Beschreibung | 
|---|---|
| SAXAMID 126MT6RY01 | 30% mineralisch verstärkte Polyamid 6 Spritzgiesstype | 
| SAXAMID 126RZ02 | Polyamid 6 Spritzgiesstype. | 
| SAXAMID 126ESD | Elektrisch leitfähige Polyamid 6 Spritzgiesstype. | 
SAXAMID 136
Die Produktpalette der schlagzähmodifizierten PA6 Typenreihe ist in ungefüllter Ausführung wie auch mit Glasfaserverstärkung erhältlich. Weitere Modifikationen wie UV-, Hitze- und Hydrolysestabilisierung sind möglich.
| Type | GF | |||
|---|---|---|---|---|
| 136Q | - | 136Q30 | 136Q31 | 136Q32 | 
| 136F2Q | 10% | 136F2Q30 | 136F2Q31 | 136F2Q32 | 
| 136F3Q | 15% | 136F3Q30 | 136F3Q31 | 136F3Q32 | 
| 136F4Q | 20% | 136F4Q30 | 136F4Q31 | 136F4Q32 | 
| 136F5Q | 25% | 136F5Q30 | 136F5Q31 | 136F5Q32 | 
| 136F6Q | 30% | 136F6Q30 | 136F6Q31 | 136F6Q32 | 
| 136F7Q | 35% | 136F7Q30 | 136F7Q31 | 136F7Q32 | 
| 136F8Q | 40% | 136F8Q30 | 136F8Q31 | 136F8Q32 | 
